Cross Country
DATE | TIME | OPPONENT | VENUE |
---|---|---|---|
Aug. 20 | 10:15am | Miss. Invitational | Home |
Aug. 27 | 12:00pm | Taylor Invitational | Taylor |
Aug. 30 | 5:00pm | McCulloch | Away |
Sep. 8 | 5:00pm | Alex/Elwood | Home |
Sep. 10 | 9:00am | IWU Invite | IWU |
Sep. 13 | 5:00pm | Wabash/Peru | Home |
Sep. 20 | 4:30pm | Grant 4 | Madison-Grant |
Oct. 1 | 9:00am | CIC | Madison-Grant |
Football
DATE | TIME | OPPONENT | VENUE |
---|---|---|---|
Aug. 30 | 6:00pm | Eastern | Away |
Sep. 6 | 5:00pm | Madison-Grant | Away |
Sep. 14 | 6:00pm | Oak Hill | Home |
Sep. 20 | 6:00pm | Frankton | Away |
Sep. 27 | 6:00pm | Alex | Home |
Oct. 4 | 6:00pm | Blackford | Home |
Oct. 11 | 6:00pm | Elwood | Away |
Oct. 15 | 1:00pm | Eastbrook | Home |
Tennis
DATE | TIME | OPPONENT | VENUE |
---|---|---|---|
Aug. 31 | 5:00pm | Western | MHS |
Sep. 1 | 5:00pm | McCulloch | MHS |
Sep. 3 | 10:00am | New Castle Invitational | Away |
Sep. 7 | 5:00pm | Alex | Away |
Sep. 14 | 5:00pm | Madison-Grant | Away |
Sep. 15 | 5:00pm | Maconaquah | MHS |
Sep. 19 | 5:00pm | Eastern | Away |
Sep. 20 | 5:00pm | Maple Crest | Away |
Sep. 24 | 9:0am | Northwestern | Away |
Sep. 27 | 5:30pm | Delta | Away |
Oct. 1 | 11:00am | Manchester | Away |
Oct. 5 | 5:00pm | Madison-Grant | MHS |
Oct. 6 | 5:00pm | Lapel | MHS |
6th Grade Volleyball
DATE | TIME | OPPONENT | VENUE |
---|---|---|---|
Sep. 7 | 5:00pm | Madison Grant | Home |
Sep. 13 | 5:30pm | Wes-Del | Away |
Sep. 15 | 6:00pm | Maconaquah | Away |
Sep. 17 | 9:00am | Selma Invite | Away |
Sep. 19 | 6:00pm | Oak Hill | Home |
Sep. 21 | 6:00pm | Elwood | Home |
Sep. 22 | 6:00pm | Justice | Home |
Sep. 26 | 5:30pm | Wabash | Home |
Sep. 28 | 5:30pm | Alexandria | Away |
Oct. 3 | 6:00pm | Blackford | Home |
Oct. 4 | 5:30pm | Eastbrook | Home |
Oct. 5 | 6:00pm | Justice | Away |
7th/8th Volleyball
DATE | TIME | OPPONENT | VENUE |
---|---|---|---|
Sep. 1 | 6:00pm | Elwood | Away |
Sep. 7 | 6:00pm | Madison-Grant | Home |
Sep. 8 | 5:30pm | Jay County | Home |
Sep. 13 | 6:00pm | Wes-Del | Away |
Sep. 15 | 9:00am | Frankton | Away |
Sep. 17 | 6:00pm | Grant 4 | Oak Hill |
Sep. 19 | 6:00pm | Southern Wells | Away |
Sep. 20 | 6:00pm | Kokomo | Home |
Sep. 22 | 6:00pm | Blackford | Away |
Sep. 24 | 9:00am | Southwood Invite | Away |
Sep. 26 | 6:00pm | Wabash | Home |
Sep. 28 | 6:00pm | Alex | Away |
Oct. 1 | 8:30am | CIC | Home |
Oct. 4 | 6:00pm | Eastbrook | Home |
Oct. 6 | 6:00pm | Oak Hill | Away |
Oct. 13 | 6:00pm | McCulloch | Home |