Varsity Coach James Reed
Contact Coach Reed. Max Preps. Harrell’s Basketball
Varsity Schedule
DATE | TIME | OPPONENT |
Nov. 18 | 6:00pm | Southern Wells (Scrimmage) |
Nov. 24 | 6:00pm | Marion |
Nov. 27 | 6:00pm | Huntington North (9th/JV/V) |
Nov. 30 | 6:00pm | Norwell (9th/JV/V) |
Dec. 4 | 6:00pm | Northwestern |
Dec. 10 | 6:00pm | Oak Hill (9th/JV/V |
Dec. 11 | 6:00pm | Yorktown |
Dec. 17 | 6:00pm | Madison Grant (9th/JV/V) |
Dec. 18 | 6:00pm | Kokomo |
Dec. 28 | 10:00am | Grant 4 |
Jan. 5 | 6:00pm | Southwood (9th/JV/V) |
Jan. 8 | 6:00pm | Taylor |
Jan. 14 | 7:30pm | Blackford |
Jan. 18 | 6:00pm | Wabash |
Jan. 21 | 6:00pm | Elwood (9th/JV/V) |
Jan.28 | 6:00pm | Alexandria (9th/JV/V) |
Feb. 5 | 11:00am | Delta |
Feb.11 | 6:00pm | Frankton |
Feb. 18 | 6:00pm | Eastbrook |
Feb. 19 | 6:00pm | Bluffton (9th/JV/V) |
Feb. 22 | 6:00pm | Noblesville |
Feb. 25 | 6:00pm | Manchester |
Sectionals | TBD | TBD |
Sectionals | TBD | TBD |
Sectionals | TBD | TBD |
Regionals | TBD | TBD |
Semi State | TBD | TBD |
State | TBD | TBD |
C Team Boys Basketball
Nov 22 | Eastern | 6:00pm | Home |
Nov 27 | Huntington North | 5:00pm | Home |
Nov 29 | Wabash | 6:00pm | Home |
Nov 30 | Norwell | 6:00pm | Home |
Dec 10 | Oak Hill | 5:00pm | Away |
Dec 11 | Yorktown | 6:00pm | Home |
Dec 16 | Wes-Del | 6:00pm | Home |
Dec 17 | Madison Grant | 5:00pm | Away |
Jan 5 | Southwood | 6:00pm | Away |
Jan 10 | Delta | 6:00pm | Home |
Jan 13 | Blackford | 4:45pm | Home |
Jan 21 | Elwood | 5:00pm | Home |
Jan 22 | Eastbrook | 9:00am | Away |
Jan 28 | Alexandria | 5:00pm | Away |
Jan 31 | Frankton | 5:00pm | Away |
Feb 2 | Maconaquah | 6:00pm | Home |
Feb 18 | Eastbrook | 5:00pm | Home |
Feb 19 | Bluffton | 5:00pm | Away |
Assistant Coaches:
Varsity Assistant: Brian Trout
JV: Jeff Luedtke
Freshmen: Josh Dakin